Public vs Private University: Comparison
| Feature | Public University | Private University |
|---|---|---|
| Tuition (in-state) | $10,000-15,000/year | $45,000-60,000/year |
| Tuition (out-of-state) | $25,000-45,000/year | Same as above |
| Class Size | Often larger (100-500) | Often smaller (15-50) |
| Student Body | 20,000-60,000+ | 2,000-20,000 |
| Financial Aid | Less institutional aid | Often generous aid |
| Research Funding | Often extensive | Varies widely |
The Hidden Truth About Cost
Private school sticker price can be deceiving. Many private schools offer generous financial aid that makes them cheaper than public schools for many families.
Average Net Price Examples:
- Harvard (for families under $75K income): $0-5,000/year
- State flagship (out-of-state, no aid): $35,000-45,000/year